主要靶材 | 金屬統籌推進、玻璃方案、陶瓷 |
---|---|
工作溫度范圍 | -196~+150°C |
溫度補(bǔ)償范圍 | +10~+100°C |
主要適用膠粘劑 | 中國(guó)、P-2了解情況、EB-2 |
基材 | 特種塑料 |
電阻元件 | 銅鎳 |
室溫應(yīng)變極限 | 5%(50000×10-6應(yīng)變) |
室溫下的疲勞極限 | 1×106(±1500×10-6應(yīng)變) |
儀表模式 | 型號(hào)名稱(chēng) |
標(biāo)距長(zhǎng)度 (毫米) |
標(biāo)距寬度 (毫米) |
底座長(zhǎng)度 (毫米) |
底座寬度 (毫米) |
阻力 (Ω) |
---|---|---|---|---|---|---|
單軸 | 氟烷-2-8 | 2 | 1.5 | 6.5 | 3 | 120 |
氟烷-5-8 | 5 | 1.5 | 10 | 3 | 120 | |
2 軸 | FCA-2-8 | 2 | 0.9 | φ7 | 120 | |
FCA-5-8 | 5 | 1.9 | φ12 | 120 | ||
3 軸 | FRA-2-8 | 2 | 0.9 | φ7 | 120 | |
FRA-5-8 | 5 | 1.9 | φ12 | 120 |
* 訂單以 10 件為單位接受深入。
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢(xún)電話(huà): 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國(guó)江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號(hào)B座708室