※點(diǎn)擊商品名表示詳細(xì)內(nèi)容
系列 | 規(guī)格 |
節(jié)距 mm |
基本型號 |
標(biāo)準(zhǔn)長度 m |
同步帶寬 mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||
超級PX同步帶 | HC規(guī)格 | 3 | UP3M6-HC | 110 | ○ | ||||||||||||
UP3M10-HC | 65 | ○ | |||||||||||||||
UP3M15-HC | 45 | ○ | |||||||||||||||
5 | UP5M10-HC | 130 | ○ | ||||||||||||||
UP5M15-HC | 85 | ○ | |||||||||||||||
UP5M20-HC | 65 | ○ | |||||||||||||||
UP5M25-HC | 50 | ○ | |||||||||||||||
UP5M30-HC | 42 | ○ | |||||||||||||||
UP5M35-HC | 35 | ○ | |||||||||||||||
UP5M40-HC | 32 | ○ | |||||||||||||||
8 | UP8M15-HC | 85 | ○ | ||||||||||||||
UP8M20-HC | 65 | ○ | |||||||||||||||
UP8M25-HC | 50 | ○ | |||||||||||||||
UP8M30-HC | 42 | ○ | |||||||||||||||
UP8M35-HC | 35 | ○ | |||||||||||||||
UP8M40-HC | 32 | ○ | |||||||||||||||
UP8M45-HC | 30 | ○ | |||||||||||||||
UP8M50-HC | 27 | ○ | |||||||||||||||
UP8M55-HC | 24 | ○ | |||||||||||||||
UP8M60-HC | 22 | ○ | |||||||||||||||
超級PX同步帶 |
HA規(guī)格 (耐油/耐水規(guī)格) |
5 | UP5M10-HA | 130 | ○ | ||||||||||||
UP5M15-HA | 85 | ○ | |||||||||||||||
UP5M20-HA | 65 | ○ | |||||||||||||||
UP5M25-HA | 50 | ○ | |||||||||||||||
UP5M30-HA | 42 | ○ | |||||||||||||||
UP5M35-HA | 35 | ○ | |||||||||||||||
UP5M40-HA | 32 | ○ | |||||||||||||||
8 | UP8M15-HA | 85 | ○ | ||||||||||||||
UP8M20-HA | 65 | ○ | |||||||||||||||
UP8M25-HA | 50 | ○ | |||||||||||||||
UP8M30-HA | 42 | ○ | |||||||||||||||
UP8M35-HA | 35 | ○ | |||||||||||||||
UP8M40-HA | 32 | ○ | |||||||||||||||
UP8M45-HA | 30 | ○ | |||||||||||||||
UP8M50-HA | 27 | ○ | |||||||||||||||
UP8M55-HA | 24 | ○ | |||||||||||||||
UP8M60-HA | 22 | ○ | |||||||||||||||
超級PX同步帶 | HY規(guī)格 | 5 | UP5M10-HY | 130 | ○ | ||||||||||||
UP5M15-HY | 85 | ○ | |||||||||||||||
UP5M20-HY | 65 | ○ | |||||||||||||||
UP5M25-HY | 50 | ○ | |||||||||||||||
UP5M30-HY | 42 | ○ | |||||||||||||||
UP5M35-HY | 35 | ○ | |||||||||||||||
UP5M40-HY | 32 | ○ | |||||||||||||||
8 | UP8M15-HY | 85 | ○ | ||||||||||||||
UP8M20-HY | 65 | ○ | |||||||||||||||
UP8M25-HY | 50 | ○ | |||||||||||||||
UP8M30-HY | 42 | ○ | |||||||||||||||
UP8M35-HY | 35 | ○ | |||||||||||||||
UP8M40-HY | 32 | ○ | |||||||||||||||
UP8M45-HY | 30 | ○ | |||||||||||||||
UP8M50-HY | 27 | ○ | |||||||||||||||
UP8M55-HY | 24 | ○ | |||||||||||||||
UP8M60-HY | 22 | ○ | |||||||||||||||
PX同步帶 | - | 2 | P2M4 | 105 | ○ | ||||||||||||
P2M6 | 70 | ○ | |||||||||||||||
P2M10 | 45 | ○ | |||||||||||||||
3 | P3M6 | 110 | ○ | ||||||||||||||
P3M10 | 65 | ○ | |||||||||||||||
P3M15 | 45 | ○ | |||||||||||||||
5 | P5M10 | 130 | ○ | ||||||||||||||
P5M15 | 85 | ○ | |||||||||||||||
P5M20 | 65 | ○ | |||||||||||||||
P5M25 | 50 | ○ | |||||||||||||||
8 | P8M15 | 85 | ○ | ||||||||||||||
P8M20 | 65 | ○ | |||||||||||||||
P8M25 | 50 | ○ |
Copyright:2007- 2023 蘇州市新杉本電子科技有限公司
咨詢電話: 400-668-2938 0512-68053623 地址:中國江蘇省蘇州市高新區(qū)濱河路588號B座708室